Precast partition
دیوار جداکننده پيش ساخته
| دیوار جداکننده پیش ساخته | |||
|---|---|---|---|
| Description | واحد | میزان در محصول پانل غیرباربر پرسلانی | مقدار بر اساس آئین نامه ها |
| وزن پنل با ضخامت 12 سانتی متر | kg/m2 | 7 | — |
| وزن سرامیک نما با ضخامت 6 میلیمتر | kg/m2 | 13 | — |
| وزن اندود زیر کار با ضخامت 3 میلیمتر | kg/m2 | 5 | — |
| وزن چسب کاشی با ضخامت 3 میلیمتر | kg/m2 | 5 | — |
| عایق صوتی | dB | >45 | 45 db |
| ضریب انتقال حرارت | w/m2.K | 0.31 | <0.69 |
| مقاومت انتقال حرارت | m2.K/w | >2.997 | >1.4 |
| زمان برای اجرای هر متر مربع دیوار | Labor Hour | >0.5 | — |
| مقاومت کششی چسب ( 28 روزه در شرایط استاندارد) | N/mm2 | >1.4< | EN1348 |
| غوطه وری در آب | N/mm2 | >1.2 | EN1348 |
| یخ زدگی-ذوب شدگی | N/mm2 | >1.15 | EN1348 |
| پیر شدگی در دمای بالا | — | >1 | EN1348 |
| لغزندگی | mm | >=0.5 | EN1308 |
| شکل پذیری | mm | >3.5 | EN12002 |
| چسبندگی چسب به سرامیک | >N/mm2 | >0.95 | EN1348 |
| دانسیته اندود | kg/l | 1.5 | — |
| دانسیته چسب | kg/l | 1.5 | — |








