| آجرنما 5 سانتی متری | سنگ طبیعی 3 سانتی متری | آجر پرسلانی البرز 9میلیمتری | |||
|---|---|---|---|---|---|
| weight | 1.3-1.7 kg/cm2 | 2.7 kg/cm2 | 2.08 kg/cm2 | ||
| Water Absorption | آجر ماشینی | 16%>>8 | سنگ های رگی | 5%> | 2% |
| آجر دستی | 20%>>8 | سنگ آهکی متراکم | 15%> | ||
| سنگ اهکی متخلخل | 25%> | ||||
| توقف ها | 30%> | ||||
| Stain resistance | Class I | Class II | Class IV | ||
| Compressive Strength | آجر دستی | 80kg/cm2< | گرانیت ها | 1000kg/cm2< | Fullfield |
| آجر ماشینی پرمقاومت | 175kg/cm2< | مرمرهای سفید و خاکستری | 800kg/cm2< | ||
| آجر ماشینی متوسط | 125kg/cm2< | مرمرهای رنگین | 600kg/cm2< | ||
| آجر ماشینی کم مقاومت | 80kg/cm2< | سنگ های آهکی متراکم | 200kg/cm2< | ||



