| 5*10 – 5*20 | 6*24 | Standard Num | Description | ||
| Our performance | 25 Requirement | Our performance | 25 Requirement | ||
| 2% | ± 5% | 2% | ± 5% | INSO-9169-2 | Thickness |
| Max 0.4% | ± 1.5% | Max 0.5% | ± 1.5% | INSO-9169-2 | Straightness of sides |
| 0.4% | ± 2% | 0.4% | ± 2% | INSO-9169-2 | Rectangularity |
| 0.4% | ± 2% | 0.4% | ± 2% | INSO-9169-2 | Center Curvature |
| 0.4% | ± 2% | 0.4% | ± 2% | INSO-9169-2 | Edge Curvature |
| 0.4% | ± 2% | 0.4% | ± 2% | INSO-9169-2 | Warpage |
| Min. 95% free from visible detect | Min. 95% free from visible detect | Min. 95% free from visible detect | Min. 95% free from visible detect | INSO-9169-2 | Surface Quality |
| 0.5%<E≤3% | 0.5%<E≤3% | 0.5%<E≤3% | 0.5%<E≤3% | INSO-9169-3 | Water absorption % W |
| Min 1100 | Min 1100 | Min 1100 | Min 1100 | INSO-9169-4 | Bending Strength (N/mm2) |
| Min 5.5 | Min 5 | Min 5.5 | Min 5 | Scratch Hardness of Surface (Mohs) | |
| Fulfilled | 9×10-6 | Fulfilled | 9×10-6 | INSO-9169-8 | Liner Thermal Expansion Coefficient (K-1) |
| Fulfilled | Required | Fulfilled | Required | INSO-9169-9 | Thermal Shock Resistance |
| Fulfilled | Required | Fulfilled | Required | INSO-9169-5 | Crazing Resistance |
| A | Required | A | Required | INSO-9169-13 | Chemical Resistance |
| Min 3 | Min 3 | Min 3 | Min 3 | INSO-6200 | Stain Resistance |
| II | Class I-IV | II | Class I-IV | INSO-9169-6 | Abrasion Resistance |
| Fulfilled | Required | Fulfilled | Required | INSO-9169-12 | Frost Resistance |



