مصالح | وزن (k/m2) |
وزن مصالح زیرسازی (k/m2) | جمع ( k/m2) | مقایسه محصول با آجر پرسلانی |
---|---|---|---|---|
کامپوزیت | حدود 5-8 | حدود 5-8 | حدود 10-16 | بی هویتی در منظر شهری عدم هماهنگی با شرایط اقلیمی ایران |
سنگ | حدود 70-80 | حدود 20 با زیرسازی آهنی | 100-90 | وزن زیاد،و در ادامه افزایش هزینه های سازه ای افزایش خطرات جانی و مالی در حوادث نامترقبه و ریزش |
سیمان 4 سانتی متر | حدود 77 | – | 77 | آلودگیهای هوا را به خود گرفته و تیره و کثیف میشود که نیاز به شستشو دارد. افزایش هزینه در طولانی مدت نگهداری. |
ترمووود | حدود 8 | حدود 4 | حدود 13 | ماندگاری رنگ و پایایی محصول بعد از 15 سال قابل تضمین نمی باشد. هزینه بالاتری را تحمیل میکند. |
آجر نسوز نما | 40-50 | 50 | 90-100 | در بعضی انواع شاهد شوره زدن نما هستیم. در بعضی انواع (سنتی) بعد از گذشت مدت زمانی، آجر آلودگیهای هوا را به خود گرفته و تیره و کثیف میشود که نیاز به شستشو دارد. |
آجر پرسلانی | 6×24: 19 | 38 با آستر زیرین و نرمه مصرفی | 51-57 | – |
5×10 5×20 : 13 |